Gains versés
SUIVEZ EN TEMPS RÉEL les gains de votre machine à sous préférée.
100 % Joueurs !
Mise à jour :
Montant supérieur à 300 €
Gains versés
144 486 EURgains du jour 623 040 EUR
gains sur la semaine 649 885 EUR
gains sur le mois
Top 5 paiements
Date | Machine | Montant | Modèle |
---|---|---|---|
08/12/2019 | 100 | 16000 | MULTIJEUX |
07/12/2019 | 25 | 16000 | MULTIJEUX |
04/12/2019 | 100 | 16000 | MULTIJEUX |
22/11/2019 | 21 | 10000 | MULTIJEUX |
19/11/2019 | 71 | 28832.33 | 5 TREASURES |
Les derniers paiements
Machine | Type de paiement | Date | Montant |
---|---|---|---|
Aucun paiement |